经典牌王
修仙牌属性列表 | |||||||
修仙牌 名称 | 升级材料 | 对应属性 | |||||
速度 | 攻击 | 防御 | 闪躲 | 命中 | 恢复 | ||
炼气期 | 上线自动发放 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筑基期 | 修仙灵石:500+交易币50 | 10 | 5 | ||||
开光期 | 修仙灵石:1000+交易币100 | 20 | 10 | ||||
胎息期 | 修仙灵石:2000+交易币200 | 30 | 15 | ||||
辟谷期 | 修仙灵石:3000+交易币300 | 40 | 20 | 2 | 2 | ||
金丹期 | 修仙灵石:5000+交易币400 | 50 | 25 | 4 | 4 | ||
元婴期 | 修仙灵石:6000+交易币500 | 60 | 30 | 6 | 6 | ||
出窍期 | 修仙灵石:7000+交易币600 | -1 | 80 | 40 | 8 | 8 | 1 |
分神期 | 修仙灵石:8000+交易币700 | -1 | 100 | 50 | 10 | 10 | 2 |
合体期 | 修仙灵石:9000+交易币800 | -2 | 150 | 75 | 15 | 15 | 3 |
渡劫期 | 修仙灵石:10000+交易币900 | -2 | 200 | 100 | 18 | 18 | 4 |
大乘期 | 修仙灵石:20000+交易币1000 | -3 | 300 | 200 | 30 | 30 | 10 |
文章点评